WONEN OP STRIJP R?
Boskavels
13 boskavels in bosrijke omgeving grenzend aan landgoed De Wielewaal.
Rode kavelnummers zijn verkocht.
Blauwe kavelnummers zijn in optie.
| Bnr. | Soort | Perceel | BI | Prijs (v.o.n.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrije kavel | 701 m2 | € 465.000 | |
| 2 | Vrije kavel | 740 m2 | € 490.000 | |
| 3 | Vrije kavel | 571 m2 | € 370.000 | |
| 4 | Vrije kavel | 712 m2 | ||
| 5 | Vrije kavel | 610 m2 | € 385.000 | |
| 6 | Vrije kavel | 433 m2 | ||
| 7 | Vrije kavel | 413 m2 | € 275.000 | |
| 8 | Vrije kavel | 586 m2 | € 385.000 | |
| 9 | Vrije kavel | 614 m2 | ||
| 10 | Vrije kavel | 638 m2 | € 420.000 | |
| 11 | Vrije kavel | 541 m2 | € 355.000 | |
| 12 | Vrije kavel | 541 m2 | € 355.000 | |
| 13 | Vrije kavel | 535 m2 | € 350.000 |
Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Alle informatie op deze website is nadrukkelijk onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. ©2011 - Amvest BV
